
Rybárik s.r.o. - autodoprava - zemní - práce - stavební
Buchlovice č.p. 573, 687 08, tel: 572 595 322, fax: 572 595 322, web: www.rybarik.cz, e-mail: info@rybarik.cz
| ZEMNÍ PRÁCE, STAVBY, DEMOLICE | ||||||
Ceník |
m.j. | sazba. | ||||
| platný od 1.4.2011 | ||||||
MECHANIZACE |
||||||
| CATERPILLAR 325 C | - zubatá lopata 2 m3 | hod. | 1500,- | |||
| - pásový bagr | - demoliční drapák | hod. | 2100,- | |||
| - demoliční nůžky | hod. | 3000,- | ||||
| - bourací kladivo 2350 kg | hod. | 2500,- | ||||
| CATERPILLAR 318 C | - zubatá lopata 1,2 m3 | hod. | 1150,- | |||
| - pásový bagr | - hladká lopata 100 cm | |||||
| - naklápěcí svahovačka | ||||||
| - bourací kladivo 1300 kg | hod. | 1600,- | ||||
| CATERPILLAR M 315 /2ks/ | - zubatá lopata 1 m3 | hod. | 950,- | |||
| - kolový bagr | - hladká lopata 100 cm | |||||
| - naklápěcí svahovačka | ||||||
| KRUP HM 720 | - bourací kladivo 1250 kg | hod. | 1500,- | |||
| ATLAS 1302 | - hladká lopata š. 150 cm | hod. | 750,- | |||
| - kolový bagr | ||||||
| KOMATSU D 61 PX | - šesticestná radlice | hod. | 1250,- | |||
| - pásový dozér | ||||||
| CATERPILLAR 432 /4 ks/ | - paletizační vidle | hod. | 650,- | |||
| - traktorbagr | - lopaty: 30,40,45,60,90 cm | |||||
| - svahovačka | ||||||
| CATERPILLAR 303 C CR | - lopaty: 30,50 cm | hod. | 600,- | |||
| - kompaktní minibagr | - naklápěcí svahovačka | |||||
| CATERPILLAR 297 C | - víceúčelová lopata | hod. | 800,- | |||
| - pásový dozér, nakladač | - šesticestná radlice | |||||
| - hmotnost 5,5 t | - gumové pásy | |||||
| CATERPILLAR 242 B | - víceúčelová lopata | hod. | 490,- | |||
| - smykem řízený nakladač | - paletizační vidle | |||||
| - hmotnost 3,2 t | - přesuvný podkop | |||||
| lžíce 0,30 a 0,40 m | ||||||
| CATERPILLAR 226 | - hladká lžíce | hod. | 490,- | |||
| - smykem řízený nakladač | - paletizační vidle | |||||
| - hmotnost 2,6 t | - přesuvný podkop | |||||
| PV3S AD 080 | hod. | 550,- | ||||
| - autojeřáb | km | 30,- | ||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
DOPRAVA |
||||||
| SCANIA P124 420 8X4 /2ks/ | - objem korby 16,5 m3 | km | 35,- | |||
| hod | 950,- | |||||
| PODVALNÍK | km | 45,- | ||||
| N,V-15 | ||||||
| min | 150,- | |||||
|
TATRA Terno 8X8 /2ks/ |
- objem korby 16 m3 | km | 35,- | |||
| hod | 950,- | |||||
| MAN TGA 33.413 | - objem korby 14,6 m3 | km | 35,- | |||
| hod | 950,- | |||||
| SCANIA 124 L 400/420 /2ks/ | - objem korby 13,5 m3 | km | 35,- | |||
| hod | 950,- | |||||
| Tatra T 815 S3 /2 ks/ | - objem korby 8 m3 | hod. | 550,- | |||
| km | 30,- | |||||
| Tatra T 815 S1 /4 ks/ | - objem korby 11 m3 | hod. | 550,- | |||
| km | 30,- | |||||
| Avia D 80 nosič kontejnerů | - nosnost 5 t | hod. | 390,- | |||
| km | 19,- | |||||
| N,V–15 min | 50,- | |||||
| DAF LF 45 nosič kontejnerů | - nosnost 9 t | hod. | 420,- | |||
| km | 21,- | |||||
| N,V–15 min | 50,- | |||||
| DÁLE PROVÁDÍME: | Demolice objektů | |||||
| Výstavba RD | ||||||
| Rekonstrukce objektů | ||||||
| Opravy: - nákladní vozidla /Tatra, Avia/ | ||||||
| - Traktory /Zetor, LPKT/ | ||||||
| Mytí motorů a podvozků | ||||||